法乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 欧塞尔 19/10/6 66/35 67 35/17/18
2 昂热 19/7/10 54/41 64 36/18/18
3 圣埃蒂安 19/6/10 44/26 63 35/18/17
4 罗德兹 15/11/10 59/50 56 36/18/18
5 巴黎FC 15/10/10 46/38 55 35/18/17
6 卡昂 16/6/14 46/43 54 36/18/18
7 拉瓦勒 14/10/12 38/43 52 36/18/18
8 波城 13/12/11 57/52 51 36/18/18
9 甘冈 13/11/11 41/35 50 35/17/18
10 亚眠 11/16/9 33/35 49 36/18/18
11 格勒诺布尔 12/12/12 40/40 48 36/18/18
12 波尔多 13/9/14 45/46 47 36/18/18
13 巴斯蒂亚 13/8/15 41/46 47 36/18/18
14 阿雅克肖 12/10/14 34/42 46 36/18/18
15 昂纳西 12/9/15 47/47 45 36/18/18
16 敦刻尔克 12/8/16 34/50 44 36/18/18
17 特鲁瓦 8/14/14 40/48 38 36/18/18
18 奎维利 6/17/13 48/52 35 36/18/18
19 孔卡诺 9/8/19 34/51 35 36/18/18
20 瓦朗谢讷 4/12/20 24/51 24 36/18/18

法乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d) 相互战绩客场进球
升级or降级名额
1.联赛前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三名球队进行主客场双回合的升降级附加赛;
2.排名最后两名的球队降级