欧女杯积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 卡迪拉苏女篮 5 1 83% - 71.83 68.33
2 布尔诺女篮 3 3 50% - 75.5 67.67
3 弗拉米斯卡罗女篮 3 3 50% - 81.17 62
4 埃塞夫里亚莫施女篮 1 5 17% - 56.67 87.17
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 赫罗纳女篮 6 0 100% - 82.5 63.33
2 戈尔佐夫女篮 3 3 50% - 79.83 76.83
3 皮尔斯坦卡女篮 2 4 33% - 65.67 67.83
4 迪德朗日女篮 1 5 17% - 65 85
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拉塔萨雷女篮 6 0 100% - 83.33 68
2 昂热女篮 4 2 67% - 80.17 59.33
3 克尔迪斯维尔纽斯女篮 2 4 33% - 64.83 86.33
4 康斯坦察凤凰女篮 0 6 0% - 67.5 82.17
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 蒙彼利埃女篮 3 1 75% - 75.75 67
2 格尔尼卡女篮 2 2 50% - 70.75 66.25
3 索斯诺维茨女篮 1 3 25% - 65.25 78.5
4 哈萨隆女篮 0 0 0% - 0 0
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝西克塔斯女篮 4 2 67% - 83.5 69.33
2 卡高罗斯梅赫伦女篮 4 2 67% - 86.17 78.33
3 帕纳辛纳科斯女篮 4 2 67% - 74.33 74.67
4 拜斯特里卡女篮 0 6 0% - 61.83 83.5
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 TTT里加女篮 6 0 100% - 73.17 60.33
2 开塞利贝洛娜女篮 3 3 50% - 77.17 71.67
3 奥林匹亚科斯女篮 3 3 50% - 68 65.33
4 鲁森比洛克女篮 0 6 0% - 53.83 74.83
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迪西亚女篮 3 1 75% - 60 52.5
2 喀里多尼亚角斗士女篮 3 1 75% - 59 53
3 本菲卡女篮 0 4 0% - 54 67.5
4 拉姆拉女篮 0 0 0% - 0 0
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布尔日女篮 6 0 100% - 94.83 61.67
2 KP布尔诺女篮 3 3 50% - 76.5 69.33
3 安塔利亚07女篮 2 4 33% - 77.5 94.17
4 韦施特尔特女篮 1 5 17% - 63.83 87.5
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 伦敦狮女篮 6 0 100% - 86.83 59.5
2 皇家布雷恩女篮 4 2 67% - 73.83 74.33
3 克特恩女篮 2 4 33% - 71.17 79.17
4 巴雷鲁女篮 0 6 0% - 60.83 79.67
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
2 佩克斯2010女篮 3 3 50% - 69.67 61.33
3 布尔萨女篮 3 3 50% - 66.83 73.33
4 杜布罗尼克女篮 0 6 0% - 45.33 84.67
K组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 埃斯蒂特斯女篮 6 0 100% - 72.67 63.5
2 萨沙里女篮 3 3 50% - 72.83 68.83
3 KSC塞克萨德女篮 3 3 50% - 74.33 75
4 卓穆托夫女篮 0 6 0% - 72.5 85
L组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 格丁尼亚阿尔卡女篮 4 2 67% - 75.67 65
2 罗切文德女篮 4 2 67% - 74.17 75.17
3 弗里堡女篮 2 4 33% - 70.83 81.33
4 埃姆拉克女篮 2 4 33% - 65.67 64.83
第三名队伍排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 帕纳辛纳科斯女篮 2 2 50% - 78.25 80.25
2 弗拉米斯卡罗女篮 1 3 25% - 70.75 68
3 奥林匹亚科斯女篮 1 3 25% - 70.25 75
4 KSC塞克萨德女篮 1 3 25% - 68.75 74
5 索斯诺维茨女篮 1 3 25% - 65.25 78.5
6 弗里堡女篮 1 3 25% - 70.25 86.5
7 布尔萨女篮 1 3 25% - 63 84.5
8 安塔利亚07女篮 1 3 25% - 75.25 100.25
9 本菲卡女篮 0 4 0% - 54 67.5
10 皮尔斯坦卡女篮 0 4 0% - 60.75 75.25
11 克特恩女篮 0 4 0% - 64 87
12 克尔迪斯维尔纽斯女篮 0 4 0% - 56.25 93.75